<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GeoSection.net</title>
	<atom:link href="http://net.geosection.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://net.geosection.com</link>
	<description>Noticias y discusión sobre GeoSection</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jun 2010 03:14:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Nuevos Demos</title>
		<link>http://net.geosection.com/?p=98</link>
		<comments>http://net.geosection.com/?p=98#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 03:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Procedimientos (Como?)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://net.geosection.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Nuevos demos, en apoyo a una mas fácil comprensión en su conceptualización y operación básica. Crear nuevo proyecto y definirlo como de trabajo actual Incorporar puntos de topografia al proyecto, desde archivo espera por mas &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuevos demos, en apoyo a una mas fácil comprensión en su conceptualización y operación básica.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.geosection.com/gsman.shtml">Crear nuevo proyecto y definirlo como de trabajo actual</a></li>
<li><a href="http://www.geosection.com/puntos.shtml">Incorporar puntos de topografia al proyecto, desde archivo</a></li>
</ul>
<p>espera por mas &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://net.geosection.com/?feed=rss2&amp;p=98</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Importación de Topografía desde Google Earth</title>
		<link>http://net.geosection.com/?p=94</link>
		<comments>http://net.geosection.com/?p=94#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 16:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://net.geosection.com/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Con el propósito de explotar los recursos de geografía y mapas que actualmente se ofrecen en línea mediante Internet como son los proveídos por Google Earth, entre los cuales está la superficie terrestre con elevaciones, lanzamos, para uso con geoSection, la capacidad de extraer mapas de puntos de polígonos cualquiera dibujados sobre el globo de Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con el propósito de <img class="alignleft" src="http://ayuda.geosection.com/images/tierra.png" alt="Globo" width="336" height="337" />explotar los recursos de geografía y mapas que actualmente se ofrecen en línea mediante Internet como son los proveídos por Google Earth, entre los cuales está la superficie terrestre con elevaciones, lanzamos, para uso con geoSection, la capacidad de extraer mapas de puntos de polígonos cualquiera dibujados sobre el globo de Google Earth y con ello construir la topografía correspondiente. Dicha topografía puede tener diversos usos, como es la elaboración de anteproyectos, análisis hidrológicos, etc. Por lo que es el usuario final el decide el nivel de uso que puede darle a dicha topografía y que al final sus calidad depende en mucho de la calidad que tenga las imágenes en la zona de interés.</p>
<p>La extracción de la nube de puntos en 3D se hace de manera rápida y un tanto intuitiva desde nuestro sitio Web bajo la dirección <a href="http://geosection.com/googleearth.html" target="_blank">http://geosection.com/googleearth.html</a>. El manejo del globo se da de la misma manera que lo hace la aplicación  Google Earth© a excepción de lo relativo a la formación del polígono del cual se desea extraer la nube de puntos que definen su topografía y su sucesivo manejo hasta hacerlo disponible para GeoSection.</p>
<p><a href="http://ayuda.geosection.com/GoogleEarth.html" target="_blank">Para mayor información y detalles</a>.</p>
<p><a href="http://geosection.com/googleearth.html" target="_blank">Para generar topografía desde Google Earth</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://net.geosection.com/?feed=rss2&amp;p=94</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nivelación de Tierras Agricolas</title>
		<link>http://net.geosection.com/?p=93</link>
		<comments>http://net.geosection.com/?p=93#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 17:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://net.geosection.com/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[de nuevas superficies para uso agrícola, y siendo esta una funcionalidad primitiva de GeoSection, se proveen las funcionalidades necesarias en el manejo eficiente de la topografía del sitio, agilidad en el diseño de nuevas superficies, dibujo del proyecto con los elementos propios de una parcela agrícola y con la información necesaria para la ejecución del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.geosection.com/images/NivTierrAgr.png" alt="" width="250" height="150" />de nuevas superficies para uso agrícola, y siendo esta una funcionalidad primitiva de GeoSection, se proveen las funcionalidades necesarias en el manejo eficiente de la topografía del sitio, agilidad en el diseño de nuevas superficies, dibujo del proyecto con los elementos propios de una parcela agrícola y con la información necesaria para la ejecución del movimiento de tierra, con cálculo de volúmenes precisos agiles. <a href="http://www.geosection.com/nivelacionTierras.shtml">Ver mas&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://net.geosection.com/?feed=rss2&amp;p=93</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movimiento de tierras</title>
		<link>http://net.geosection.com/?p=92</link>
		<comments>http://net.geosection.com/?p=92#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 20:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://net.geosection.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[de nuevas superficies mediante el movimiento de tierras, Geosection provee diversas funcionalidades para el proyecto de vialidades urbanas, vías de comunicación, rasantes de fraccionamientos y plataformas de edificación. Junto con la generación de información de dibujo en la definición del proyecto está el cálculo de volúmenes de las diferentes estructuras basado en calculo entre mallas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.geosection.com/images/movimientoTierras.png" alt="" width="250" height="150" />de nuevas superficies mediante el movimiento de tierras, Geosection provee diversas funcionalidades para el proyecto de vialidades urbanas, vías de comunicación, rasantes de fraccionamientos y plataformas de edificación. Junto con la generación de información de dibujo en la definición del proyecto está el cálculo de volúmenes de las diferentes estructuras basado en calculo entre mallas de triangulación y por secciones transversales. <a href="http://www.geosection.com/movTierras.shtml">Ver mas&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://net.geosection.com/?feed=rss2&amp;p=92</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GeoSection 4.2, Aplicaciones: Cartografía</title>
		<link>http://net.geosection.com/?p=91</link>
		<comments>http://net.geosection.com/?p=91#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 23:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://net.geosection.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[La cartografía es parte fundamental en la elaboración de todo producto terminado como planos topográficos, planos de detalles, catastro urbano y rural, proyecto urbano y demás, GeoSection provee diferentes procedimientos que lo atienden. La elaboración de productos cartográficos se ve soportada por diferentes comandos. Una base de la cartografía es el tratamiento de datos de campo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La cartografía <img class="alignright" src="http://www.geosection.com/images/cartografia.png" alt="" width="250" height="150" />es parte fundamental en la elaboración de todo producto terminado como planos topográficos, planos de detalles, catastro urbano y rural, proyecto urbano y demás, GeoSection provee diferentes procedimientos que lo atienden.<br />
La elaboración de productos cartográficos se ve soportada por diferentes comandos. Una base de la cartografía es el tratamiento de datos de campo y deriva en el manejo de puntos y vértices descritos en la aplicación de Topografía. Así mismo se tienen procedimientos especializados como son el manejo de sistemas coordenados:</p>
<ul>
<li>Dibujar Cuadricula de Sistemas Coordenados</li>
<li>Conversión de coordenadas geográficas y UTM</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://net.geosection.com/?feed=rss2&amp;p=91</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GeoSection 4.2, Aplicaciones: Urbanización</title>
		<link>http://net.geosection.com/?p=89</link>
		<comments>http://net.geosection.com/?p=89#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 13:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://net.geosection.com/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Para un proyecto urbano, de uso habitacional, industrial o recreativo que tiene como base su distribución de lotificación dentro de los diferentes niveles de su estructura de manejo de superficies, GeoSection ofrece el manejo de los elementos basicos en uso como como son definición de categorías de polígonos, definición de usos de suelo y definición de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para un proyecto <img class="alignright" src="http://geosection.com/images/urbanizacion500x300.png" alt="" width="500" height="300" />urbano, de uso habitacional, industrial o recreativo que tiene como base su distribución de lotificación dentro de los diferentes niveles de su estructura de manejo de superficies, GeoSection ofrece el manejo de los elementos basicos en uso como como son definición de categorías de polígonos, definición de usos de suelo y definición de lotes y con ello proveer una plataforma de definición de estructura urbana para los diferentes usos. Entre los procedimientos de mayor identicacion se tienen:</p>
<ul>
<li><a href="http://ayuda.geosection.com/lotecatDIALOG.html">Definición de Categorías de polígonos</a></li>
<li><a href="http://ayuda.geosection.com/loteusoDIALOG.html">Definición de Usos de Suelo</a></li>
<li><a href="http://ayuda.geosection.com/loteDIALOG.html">Definición de Lotes</a></li>
<li><a href="http://ayuda.geosection.com/loteanotaDIALOG.html">Anotaciones Sobre Lotes</a></li>
<li><a href="http://ayuda.geosection.com/loterepDIALOG.html">Generación de Reportes o Memorias Descriptivas</a></li>
</ul>
<p>Todo proyecto de urbanización tiene su fundamento en el <a href="http://geosection.com/topografia.shtml">manejo topográfico de información de campo y sus resultados deberán ser procesados topográficamente para su replanteo</a>. De igual manera se apoya en <a href="http://geosection.com/movTierras.shtml">de movimiento de tierras</a> y como complemento esta el <a href="http://geosection.com/sanitario.shtml">diseño de redes de alcantarillado sanitario</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://net.geosection.com/?feed=rss2&amp;p=89</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Topografía</title>
		<link>http://net.geosection.com/?p=86</link>
		<comments>http://net.geosection.com/?p=86#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 02:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://net.geosection.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Siendo la topografía la base y medio ejecutor para el diseno, edificación y control de sitios de construcción en sus diferentes etapas como son estudio, control de lineas y niveles, condiciones finales de obra y demás, GeoSection provee opciones para lectura y escritura de puntos para diferentes equipos de campo, manejo de trazos y poligonales y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siendo la topografía <img class="alignright" src="http://geosection.com/images/topografia.png" alt="" width="250" height="150" />la base y medio ejecutor para el diseno, edificación y control de sitios de construcción en sus diferentes etapas como son estudio, control de lineas y niveles, condiciones finales de obra y demás, GeoSection provee opciones para lectura y escritura de puntos para diferentes equipos de campo, manejo de trazos y poligonales y flexibilidad total en su generación de cuadros de construcción, manejo ordenado de puntos y vértices, configuración del terreno, detalles de campo y demás. <a href="http://geosection.com/topografia.shtml">Ver mas&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://net.geosection.com/?feed=rss2&amp;p=86</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualizaciones Competitivas</title>
		<link>http://net.geosection.com/?p=84</link>
		<comments>http://net.geosection.com/?p=84#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 11:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://net.geosection.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Conoce nuestroesquema deActualizaciones Competitivas con el cual podrás actualizar tu software de diseño de sitios de construcción de muchas de las marcas comerciales disponibles, siempre que pruebes tu compra original de tu licencia en uso.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conoce nuestro<img id="Img1" class="alignleft" title="Actualizaciones Competitivas" src="http://www.geosection.com/images/preciosCompetitivos.gif" alt="Actualizaciones Competitivas" width="200" height="198" />esquema de<a href="http://www.geosection.com/mecanismos.shtml">Actualizaciones Competitivas</a> con el cual podrás actualizar tu software de diseño de sitios de construcción de muchas de las marcas comerciales disponibles, siempre que pruebes tu compra original de tu licencia en uso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://net.geosection.com/?feed=rss2&amp;p=84</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tamaño de proyecto ilimitado</title>
		<link>http://net.geosection.com/?p=81</link>
		<comments>http://net.geosection.com/?p=81#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 12:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://net.geosection.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[El tamaño de proyecto esta dado por los recursos computacionales, capacidades del sistema anfitrión y el manejo de capacidades del sistema anfitrión.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><span style="font-weight: normal; font-size: 13px;">El tamaño de proyecto esta dado por los recursos computacionales, capacidades del sistema anfitrión y el manejo de capacidades del sistema anfitrión.</span></h1>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://net.geosection.com/?feed=rss2&amp;p=81</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interfaces robustas y flexibles</title>
		<link>http://net.geosection.com/?p=72</link>
		<comments>http://net.geosection.com/?p=72#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 10:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://net.geosection.com/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Los comandos y sus interfaces son, en general, de alta productividad, es decir, pocos comando grandes prestaciones. Ver mas&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><span style="font-weight: normal; font-size: 13px;">Los comandos y sus interfaces son, en general, de alta productividad, es decir, pocos comando grandes prestaciones. <a href="http://www.geosection.com/caracteristicas.shtml">Ver mas&#8230;</a></span></h1>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://net.geosection.com/?feed=rss2&amp;p=72</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
